The relationship between credit amount of SMEs and economic growth
dc.contributor | Finansal Ekonomi | en |
dc.contributor.advisor | Öztürk, Serda Selin | |
dc.contributor.author | Bal, Yunus Ertuğrul | |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T12:54:02Z | |
dc.date.available | 2018-06-20T12:54:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.identifier.endpage | 65 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net//11411/1309 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vbVkXe1KChYWNElr1MuLZjb0LePK90yryCI2hLxrjyHi6S-6Dc1caHnxzgmz4c6w | |
dc.identifier.yoktezid | 496057 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | The relationship between credit amount of SMEs and economic growth | en_US |
dc.title.alternative | KOBİ kredi kullanımı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 2 / 2
Yükleniyor...
- İsim:
- The relationship between credit amount of SMEs and economic growth -ozet.pdf
- Boyut:
- 421.99 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Yükleniyor...
- İsim:
- The relationship between credit amount of SMEs and economic growth .pdf
- Boyut:
- 1.34 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: