An application of logit and probit models over the default probabilities of retail banking mortgage credits
dc.contributor | Financial Economics | en |
dc.contributor.advisor | Erdem, Orhan | |
dc.contributor.author | Karacula, Engin | |
dc.date.accessioned | 2015-02-16T16:06:24Z | |
dc.date.available | 2015-02-16T16:06:24Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Günümüzde tüm dünyada ev sahibi olmak önemli bir konu halini almış durumdadır ve bu evlerin finansmanı yeterli derecede önemlidir. Bu çalışma ev kredilerindeki batık oranlarını etkileyen parametreleri ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu paramatreler banka müşterilerinin kişisel verilerini ve ev kredilerinin tipik özelliklerini içermektedir. Bu çalışma Türkiye'de yerleşik bir bankanın verileri ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama aşamasından sonra ev kredilerinin özelliklerini temsil eden parametreler seçilmiş, E-Views vasıtasıyla kredilerin batma koşulunu belirleyen parametreler ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak, ana amaç ev kredilerindeki batma durumunun profilini lojit ve probit modeller vasıtasıyla ortaya koymaktır. | en_US |
dc.description.abstract | Recently, housing has been one of the core issues all over the world and finance of mortgages also has a significant importance. This study tries to state parameters that affect the default rates of mortgage loans. These parameters include personal information about the customers of a bank and the characteristics of the mortgages and the loans. Study is made with a data that includes bank customers who are resident of Turkey. In content of this study, after data gathering period, parameters standing out with the representing ability of a mortgage loan is selected and with these parameters and by the helping of E-views, significant values that highly determine the default case of mortgage loans are found. Consequently, the main objective is to find out the possible default profile of mortgage loans by using logit and probit estimation methods. | en_US |
dc.identifier.endpage | 30 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net//11411/412 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdrInyuJ__sdocEAAA1B3p_ecQ2BQ8GUOwYJljsGM8qqe | |
dc.identifier.yoktezid | 254589 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | An application of logit and probit models over the default probabilities of retail banking mortgage credits | en_US |
dc.title.alternative | Bireysel bankacılık kapsamındaki konut kredilerinin batık oranlarının değerlendirilmesi üzerine lojit ve probit modelleri uygulaması | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- An application of logit and probit models over the default probabilities of retail banking mortgage credits.pdf
- Boyut:
- 543.69 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: