Analysis of photovoltaic solar panels with tracking system
dc.contributor.advisor | Günay, Mehmet Erdem | |
dc.contributor.author | Jnani, Muaaz | |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T07:07:48Z | |
dc.date.available | 2021-04-30T07:07:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Year by year our demands for energy have been increasing and one day we may not have a good source for energy so we would need to concern some solutions for that. Actually, in my humble thesis, I am going to show the population and energy demands, the interesting in the manufacture and development of solar panels with the cost of PV modules, absorption of solar radiation, the benefits of the solar panels with the tracking solar system and how much this technology effect to our performance. Considering the primary source of energy is solar energy, which is sustainable, free and reachable from anywhere. Today, the usage of photovoltaic technology has increased. Because photovoltaic could be settled in any place to take to solar radiation, it is clean energy that means environmentally friendly, maintenance easy and installation of panels cheaper rather than all the other kind of energy. In this thesis, the types of solar panels and differences between them are analyzed, and the effects of orbit and the rotation of the earth to the efficiency of the panels were studied. Then, for a case power plant, a detailed feasibility analysis was made by observing the solar irradiation and sunshine duration data for a variety of regions. After finding the optimum location, the performances of different solar panels were compared and the maximum power output with the minimum cost was estimated. It is my greatest hope that the readers of this thesis will devote themselves to building a world in which kids and grandkids could be been with both pure water and air could be breathed, in which individuals and the remainder of nature will nurture themselves. | en_US |
dc.description.abstract | ÖZET: Yıllar geçtikçe enerji talebi hızla artmakta olmasıyla beraber gelecekte bir gün bu talebi karşılayacak yeterli kaynaklar bulamayabiliriz. Bundan dolayı bu talebi karşılayabilecek alternatif çözümler bulmalıyız. Bu tezde nüfus ile beraber enerji talebinin nasıl arttığını, fotovoltaik güneş panellerine karşı ilginin ve bu panellerin üretiminin nasıl geliştiğini, takip sistemli güneş panellerinin kullanımımın avantajlarını ve bu teknolojinin performansı nasıl etkilediğini göstereceğim. Temel bir kaynak olan güneş enerjisi sürdürülebilir olmakla beraber, herkesin kullanımına açık durumdadır. Günümüzde fotovoltaik güneş teknolojisi hızla gelişmektedir. Fotovoltaik sistemler herhangi bir bölgeye kurulabilir, temiz bir enerji üretim şeklidir, çevre dostudur, bakımı kolaydır, panellerin kurulumu ucuzdur. Bu tezde değişik güneş panelleri ve bunlar arasındaki farklar ile beraber dünyanın dönme eksenin bu panellerin performansına etkisi analiz edilmiştir. Ardından, olası bir güç santrali için çeşitli bölgelerde güneşlenme süresi ve güneş radyasyonu verilerini incelenmiş ve detaylı bir fizibilite analizi yapılmıştır. Optimum bölge bulunduktan sonra farklı güneş panellerinin performansları kıyaslanmış ve minimum masraf olacak şekilde maksimum güç için tahmin yapılmıştır. Ümit ediyorum ki bu tezi okuyan okuyucular kendilerini, çocuklarımızın ve torunlarımızın dilediğince nefes alabileceği temiz bir atmosfer ve dilediğince içebileceği temiz suları bulabileceği, insanların ve doğanın birbiriyle büyük bir uyum içinde yaşayabileceği bir dünya yaratmaya adayacaktır. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/3595 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtA07CcUURnHTjc9ZqIlh14_fNmNr8Lw3pZ84emGKfOpD | |
dc.identifier.yoktezid | 637865 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.national | National | en_US |
dc.program | Electrical and Electronics Engineering | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.sponsored.EU | No | en_US |
dc.sponsored.TUBITAK | No | en_US |
dc.subject | güneş paneli | en_US |
dc.subject | yenilenebilir enerji | en_US |
dc.subject | takip sistemi | en_US |
dc.subject | güneş enerjisinin hesaplanması | en_US |
dc.subject | ışınım ve ışıma | en_US |
dc.subject | solar panel | en_US |
dc.subject | renewable energy | en_US |
dc.subject | tracking system | en_US |
dc.subject | calculating solar energy | en_US |
dc.subject | irradiance and irradiation | en_US |
dc.title | Analysis of photovoltaic solar panels with tracking system | en_US |
dc.title.alternative | Takip sistemli fotovoltaik güneş panellerinin analizi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Analysis of photovoltaic solar panels with tracking system.pdf
- Boyut:
- 3.7 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: