Tamamlayıcı beslenme döneminde bebeklerin yeme davranışlarının anne tutumu üzerine etkisinin araştırılması
dc.contributor.advisor | Batar, Nazlı | |
dc.contributor.author | Gültekin, Rümeysanur | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T17:29:46Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T17:29:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | ÖZET: Tamamlayıcı beslenme dönemi bebeklerin hem fiziksel hemde psikolojik gelişimi açısından önemli bir süreçtir. Ek besine başladıklarında bebekler, anne süt haricinde farklı dokular ve lezzetlerdeki besin gruplarını tüketmeye başlarlar. Bebekler bu süreçte kusma, yemeyi reddetme, iştahsızlık, seçici yeme davranışı, katı gıdaları yutamama gibi bazı beslenme problemleri yaşayabilirler. Anneler bebeklerinin yeme problemlerine karşı olumsuz beslenme davranışı geliştirebilmektedir. Bu çalışmanın amacı 9-36 ay arasında bebeklerin olumsuz yeme davranışlarının anne tutumu üzerine etkisini araştırmaktadır. Araştırmaya 936 ay arasında bebeği olan 396 anne dahil olmuştur. Anketler çevrimiçi platformlar üzerinden dağıtılıp annelere ulaştırılmıştır. Anketimiz üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde anne ve bebeğe dair sosyo-demografik bilgiler yer alır, ikinci ve üçüncü bölümde Habibe Dilsiz’in geliştirdiği Bebeklik Dönemi Uyumsal Yeme Davranış Ölçeği (BDUYDÖ) ve Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeğinden (BSATÖ) faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda annelerin BSATÖ puan ortalaması 65,75 olarak bulunmuştur. Annelerin orta seviyede beslenme problemi yaşadığı görülmektedir. Çalışma sonucunda BDUYDÖ ile BSATÖ arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Bebeğin isteksizliği ve ana öğün düzenine tepkisi ile annenin öğün sırasındaki negatif duygu durumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Bebeğin isteksizliği ve direnci ile zorla besleme arasında zayıf anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,39 p<0,05). Sonuç olarak bebeklerin olumsuz yeme davranışları annelerin beslenme sürecinde bebeklerine olan tutumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı şekilde annelerin olumuz besleme davranışı bebeklerin olumsuz yeme davranışlarını artırmaktadır. Bebeklerdeki olumlu beslenme davanışını geliştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu (UNİCEF) “Duyarlı Beslenme” kavramını oluşturmuştur. Beslenme konusunda ebeveynlere düşen sağlıklı yiyecekler hazırlamak, çocuğu farklı besin gruplarını sunmak ve bebeğin açlık-tokluk sinyallerine karşı duyarlı olmaktır. Bebeğin hangi besini ne kadar yiyeceğine kendisinin karar vermesi ve bunun desteklenmesi bebeğin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmesi açısından önem taşımaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Complementary feeding period is an important process in terms of both physical and psychological development of toddlers. In this process, babies begin to consume food groups with different textures and flavors, except for breast milk. In this process, toddlers may experience some feeding problems such as vomiting, refusal to eat, loss of appetite, picky eating behavior, and inability to swallow solid foods. Mothers can develop negative feeding behaviors against their toddlers eating problems. The aim of this study is to investigate the effect of negative eating behaviors of toddlers between 9-36 months on maternal attitude. 396 mothers with babies between 9-36 months were included in the study. Questionnaires were distributed through online channels and sent to mothers. Our survey consists of three parts. In the first section, sociodemographic information about the mother and the baby are included, in the second and third sections, the Infancy Adaptive Eating Behavior Scale (BDUYÖ) and Mother’s Attitudes Towards the Feeding Process Scale (PSATÖ) developed by Habibe Dilsiz were used. As a result of the study, the mean BSATÖ score of the mothers was found to be 65.75. It is observed that the mothers have moderate nutritional problems. As a result of the study, a positive and significant relationship was found between CASPS and BSSAS (p<0.05). A significant positive correlation was found between the baby's reluctance and reaction to the main meal order and the mother's negative mood during the meal (p<0.05). A weakly significant relationship was found between the toddler's reluctance and resistance and force feeding (r=0.39 p<0.05). As a result, negative eating behaviors of infants negatively affect mothers' attitudes towards their infants during the feeding process.Likewise, the negative feeding behavior of mothers increases the negative eating behaviors of babies. The United Nations Children's Assistance Fund (UNICEF) created the concept of "Responsive Nutrition" in order to develop positive nutritional behavior in infants. In terms of nutrition, the parents' responsibility is to prepare healthy foods, present the child with different food groups, and be sensitive to the baby's hunger-satiety signals. It is important for the baby to decide which food and how much to eat and it is essential to support this in terms of developing healthy eating habits of the toddlers. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/4901 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCNmq0Yr382w5vsmjDp2Spjy-crTcUfdkJnINUJx84BX6 | |
dc.identifier.yoktezid | 748022 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.national | National | en_US |
dc.program | Department of Nutrition and Dietetics | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.sponsored.EU | No | en_US |
dc.sponsored.TUBITAK | No | en_US |
dc.subject | Tamamlayıcı beslenme | en_US |
dc.subject | Duyarlı beslenme | en_US |
dc.subject | Besin reddi | en_US |
dc.subject | İştahsızlık | en_US |
dc.subject | Yeme baskısı | en_US |
dc.subject | Complementary feeding | en_US |
dc.subject | Responsive nutrition | en_US |
dc.subject | Food rejection | en_US |
dc.subject | Loss of appetite | en_US |
dc.subject | Pressure to eat | en_US |
dc.title | Tamamlayıcı beslenme döneminde bebeklerin yeme davranışlarının anne tutumu üzerine etkisinin araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Investıgation of the effect of infants eating behaviours on maternal attitude during the complementary feeding period | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Tamamlayıcı beslenme döneminde bebeklerin yeme davranışlarının anne tutumu üzerine etkisinin araştırılması.pdf
- Boyut:
- 1.35 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: