The effect of flexible working on work-family spillover and the mediating role of psychological well-being
dc.contributor.advisor | Işık, İdil | |
dc.contributor.author | Gezmiş, Yağmur | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T15:52:46Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T15:52:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Örgüt Psikolojisi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | ABSTRACT This study was carried out to understand the effect of flexible working on work-family spillover and the mediating role of psychological well-being. For this purpose, quantitative research was conducted with a sample group of 338 people. In the study, full-time private sector employees in Turkey were reached using the Flexible Work Options Questionnaire (FWOQ), the Work-Family Spillover Scale, and the Psychological Well-Being Scale. The data in the research were obtained with the survey method by sharing an online form. The obtained data were analyzed with the SPSS program and PROCESS macro software. As a result of the study, it was found that there were significant relationships between the variables. According to the t-test results in the study, it was determined that there was a significant difference in terms of negative work-family spillover compared to flexible working status. In the multiple linear regression analysis, the effect of attitude towards flexible working options on the sub-dimensions of work-family spillover was investigated. Accordingly, the work-life balance dimension has a positive and significant effect on positive work-family / family-work spillover and negative work-family / family-work spillover. The job responsibility dimension has a negative and significant effect on positive work-family spillover and negative family-work spillover. On the other hand, other employees dimension has a negative and significant effect on negative work-family / family-work dimensions. It has been found that psychological well-being has a mediating effect on the relationship between the attitude towards flexible work options and the positive work-family / family-work spillover. When the previous studies are examined, it is seen that the balance and conflict elements of the work-family relationship are discussed separately in the studies. Work-family life is also more integrated today, especially with flexible working models increasingly taking their place in business life. To consider that it is necessary to look at work-family from two sides and that they affect each other sometimes positively and sometimes negatively. It is thought that this study will make an essential contribution to the literature addressing the issue of work-family spillover. In addition, it is seen that the mediating role of psychological well-being also has a significant effect. All these outcomes in this study will contribute both to Organizational Psychology literature and to organizations going through the period when today's business life is gradually changing and transforming, and new working models enter our lives. Additionally, it is intended to shed light on today's perspective and research to be done in the future. | en_US |
dc.description.abstract | ÖZET: Bu çalışma, esnek çalışmanın iş-aile yayılımına etkisini ve psikolojik iyi oluşun aracı rolünü anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 338 kişiden oluşan örneklem grubu ile nicel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada Esnek Çalışma Düzenlemelerine Yönelik Tutum Ölçeği, İş-Aile Yayılımı Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılarak Türkiye'de farklı illerde özel sektör tam zamanlı çalışanlara ulaşılmıştır. Araştırmada veriler anket yöntemi ile çevrimiçi form paylaşılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı ve PROCESS makrosu yazılımı ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda değişkenler arasında önemli ilişkiler olduğu bulgulanmıştır. Araştırmada t-testi sonucuna göre esnek çalışma yapma durumuna göre negatif iş-aile yayılımı bakımından anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinde; esnek çalışma düzenlemelerine yönelik tutumun alt boyutlarının iş-aile yayılımı alt boyutları üzerinde etkisi araştırılmıştır. Buna göre, iş-yaşam dengesi boyutunun pozitif iş-aile / aile-iş yayılımı ve negatif iş-aile / aile-iş yayılımı üzerinde pozitif yönlü anlamlı etkisi bulunmaktadır. İş sorumluluğu boyutunun pozitif iş-aile yayılımı üzerinde ve negatif aile-iş yayılımı üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkisi bulunmaktadır. Diğer çalışanlar boyutunun ise; negatif iş-aile / aile-iş boyutları üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkisi bulunmaktadır. Psikolojik iyi oluşun esnek çalışma düzenlemelerine yönelik tutum ile pozitif iş-aile / aile-iş yayılımı arasındaki ilişkide aracılık etkisi olduğu bulgulanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde, iş-aile yaşamını konu alan araştırmalarda ilişkinin denge ve çatışma unsurlarının ayrı ayrı ele alındığı çalışmalar görülmektedir. Esnek çalışma modellerinin iş hayatına giderek daha fazla yerini almasıyla, iş-aile yaşamı da günümüzde daha bütünleşmiş durumdadır. İş-aileye iki yönden bakılması gerekliliği ve birbirlerini kimi zaman pozitif kimi zaman negatif etkiledikleri düşünülürse, bu çalışmanın iş-aile yayılımı olarak konuyu ele alması bakımından alanyazına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla beraber psikolojik iyi oluşun aracılık rolünün de anlamlı etki yarattığı görülmektedir. Çalışmada elde edilen tüm bu sonuçların hem Örgüt Psikolojisi literatürüne hem de günümüz iş hayatının giderek değiştiği ve dönüştüğü, yeni çalışma modellerinin hayatımıza girdiği bir dönemden geçen örgütlere katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bugünün bakış açısına ve gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutması amaçlanmaktadır. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/5032 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=qVqOZFj2DwNmvdf1oGFYiKbQ65pIevJtZJrP7HlIcCIjAABnXKpI3PEUBekcDncj | |
dc.identifier.yoktezid | 764927 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.national | International | en_US |
dc.program | Organizational Psychology | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.sponsored.EU | No | en_US |
dc.sponsored.TUBITAK | No | en_US |
dc.subject | Esnek çalışma | en_US |
dc.subject | İş-aile yayılımı | en_US |
dc.subject | İş-aile yaşam çatışması | en_US |
dc.subject | Psikolojik iyi oluş | en_US |
dc.subject | Özel sektör çalışanlar | en_US |
dc.subject | Flexible working | en_US |
dc.subject | Work-family spillover | en_US |
dc.subject | Work-family life conflict | en_US |
dc.subject | Psychological well-being | en_US |
dc.subject | Private sector employees | en_US |
dc.title | The effect of flexible working on work-family spillover and the mediating role of psychological well-being | en_US |
dc.title.alternative | Esnek çalışmanın iş-aile yayılımına etkisi ve psikolojik iyi oluşun aracı rolü | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- The effect of flexible working on work-family spillover and the mediating role of psychological well-being.pdf
- Boyut:
- 1.09 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: