The effect of workplace ostracism on Syrian men asylum seekers' perceived stress and subjective well-being
dc.contributor.advisor | Uçanok Tan, Başak | |
dc.contributor.author | Bayır, Fatma Nur | |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T13:03:13Z | |
dc.date.available | 2021-04-21T13:03:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Örgüt Psikolojisi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Due to the civil war in Syria, many Syrians have immigrated to Turkey. They had difficulties in meeting their basic needs and adapting to the country. At the same time, their participation in work and social life is faced some problems such as language barrier. The one of the biggest problems is still not being able to do their own profession. This situation is thought to cause life dissatisfaction and stress. The aim of this study was to research the effect of workplace ostracism Syrian men? on perceived stress and subjective well-being. The reason why the participants are only males is the low participation of women in work life. Three different scales were used in the study: Workplace Ostracism Scale, Perceived Stress Scale and Satisfied with Life Satisfaction Scale. The study was conducted on 169 Syrian men. Their age differences are between 18 and 60. The scales were translated into Arabic by four different translators, and they were applied in Istanbul, Ankara and Antalya. The result of the study revealed two different dimensions of perceived stress: the level of coping skills and the level of psychological distress. It was found that workplace ostracism had a significant negative relationship with coping skills. But there was no relationship between subjective well-being and workplace ostracism. At the same time, a negative relationship was found between the level of distress and subjective well-being. The results are discussed based on the literature. | en_US |
dc.description.abstract | ÖZET: Suriye'deki iç savaş sebebiyle, çok sayıda Suriyeli Türkiye'ye göç etmiştir. Temel ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkeye adaptasyon sağlamakta zorluklar yaşamışlardır. Aynı zamanda iş hayatına katılımları, sosyal hayattaki dil problemleri ile karşılaşmaktadırlar. Hala en büyük problemlerinden biri, asıl mesleklerini yapamamaktır. Bu durumun, onlarda hayat memnuniyetsizliği ve strese sebep olduğunu düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı, Suriyeli erkeklerin işyerinde dışlanmasının algılanan stres ve öznel iyi oluş düzeylerine etkisini araştırmaktır. Katılımcıların sadece erkeklerden oluşma sebebi, kadınların iş hayatına katılımının az olmasıdır. Araştırmada, üç farklı ölçek kullanılmıştır: İşyerinde Dışlanma Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği. Testler, 169 Suriyeli erkek üzerinde uygulanmıştır. Katılımcılar 18 ile 60 yaş arasında değişmektedir. Ölçekler dört farklı çevirmen tarafından Arapça?ya çevrilmiştir ve İstanbul, Ankara, Antalya?da uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, algılanan stresin iki farklı boyutu ortaya çıkmıştır: baş etme düzeyi ve sıkıntı (distress) seviyesi. İşyerinde dışlanmanın, baş etme ile negatif yönde anlamlı ilişkisi olduğu bulundu. Fakat yaşam doyumu ile anlamlı ilişki bulunamadı. Aynı zamanda sıkıntı düzeyinin de hayat doyumunu arasında da negatif ilişki bulunmuştur. Sonuçlar, literatüre dayandırılarak tartışılmıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/3565 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZgTntbaXI7_FCCzVpSaELW_cJr6d3pQZs75YOos7h2Le | |
dc.identifier.yoktezid | 564346 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.national | National | en_US |
dc.program | Organizational Psychology | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.sponsored.EU | No | en_US |
dc.sponsored.TUBITAK | No | en_US |
dc.subject | Subjective well-being | en_US |
dc.subject | Perceived stress | en_US |
dc.subject | Workplace ostracism | en_US |
dc.subject | Syrian men | en_US |
dc.subject | Asylum seekers | en_US |
dc.subject | Öznel iyi oluş | en_US |
dc.subject | Algılanan stres | en_US |
dc.subject | İş yerinde dışlanma | en_US |
dc.subject | Suriyeli erkekler | en_US |
dc.subject | Sığınmacılar | en_US |
dc.title | The effect of workplace ostracism on Syrian men asylum seekers' perceived stress and subjective well-being | en_US |
dc.title.alternative | İş yerinde dışlanmanın Suriyeli erkek sığınmacıların algılanan stres ve öznel iyi oluşları üzerine etkisi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- The effect of workplace ostracism on Syrian men asylum seekers' perceived stress and subjective well-being.pdf
- Boyut:
- 3.09 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: