Impact of macro-economic factors ?n valuations of publicly traded companies
dc.contributor | Finansal Ekonomi | en |
dc.contributor.advisor | Reis, Ebru | |
dc.contributor.author | Çelik, Ceylan Hayriye | |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T08:46:48Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T08:46:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.identifier.endpage | 69 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net//11411/1061 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7lOJX8w_8PRQU1mSHU6-jknrB2IpQ7f77HlSrC4YtK6sjFt8EfgWfLT038CRDLrh | |
dc.identifier.yoktezid | 475401 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | Impact of macro-economic factors ?n valuations of publicly traded companies | en_US |
dc.title.alternative | Macroekonomik değişkenlerin halka açık şirketler üzerindeki etkileri | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 2 / 2
Yükleniyor...
- İsim:
- Impact of macro-economic factors οn valuations of publicly traded companies-özet.pdf
- Boyut:
- 65.19 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Yükleniyor...
- İsim:
- Impact of macro-economic factors οn valuations of publicly traded companies.pdf
- Boyut:
- 2 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: