Current account deficits and financial crises signals in European emerging markets
dc.contributor | Uluslararası Finans | en |
dc.contributor.advisor | Erdoğan, Oral | |
dc.contributor.author | Karakuş, Pembegül | |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T13:35:12Z | |
dc.date.available | 2018-05-04T13:35:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net//11411/1233 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zD1B0cW7zVr3VcnZjitVXtEU4iF8OgmqYUgE6CBOa5N2Zd4xPu8kY8fyNVJG7NpD | |
dc.identifier.yoktezid | 289354 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | Current account deficits and financial crises signals in European emerging markets | en_US |
dc.title.alternative | Cari açıklar ve Avrupa'daki yükselen piyasalarda finansal kriz sinyalleri | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Current account deficits and financial crises signals in European emerging markets Cari açıklar ve Avrupa'daki yükselen piyasalarda finansal kriz sinyalleri.pdf
- Boyut:
- 771.8 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: