The effect of value perceptions and personality traits on the likelihood of using collaborative consumption services
dc.contributor | Pazarlama | en |
dc.contributor.advisor | Arıkan, Esra | |
dc.contributor.author | Sirkeci, Kübra | |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T13:20:38Z | |
dc.date.available | 2018-10-08T13:20:38Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Pazarlama Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.identifier.endpage | 96 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net//11411/1363 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=MzP7PYssFqdb3WIjlroAkVcN_tEkO5TidmiTAfirPviI_wxhxCVACeKSJDNuOj5z | |
dc.identifier.yoktezid | 508937 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | The effect of value perceptions and personality traits on the likelihood of using collaborative consumption services | en_US |
dc.title.alternative | Değer algılarının ve kişilik özelliklerinin ortak tüketim hizmetleri kullanma niyeti üzerindeki etkisi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- The effect of value perceptions and personality traits on the likelihood of using collaborative consumption services.pdf
- Boyut:
- 1.38 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: