Factors affecting customers' purchase intention in e-commerce platforms on Black Friday
dc.contributor.advisor | Arıkan, Esra | |
dc.contributor.author | Okur, Cansu | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T17:34:11Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T17:34:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The primary purpose of this study is to determine the key factors affecting purchase intention in e-commerce on Black Friday. The main factors are proposed to be trust, system quality, information quality, service quality and use. Visual appearance, response time, 24-hour- availability and usability are proposed to be subfactors of system quality. Tracking order status, account maintenance, competence and personalization are proposed to be subfactor of service quality. Finally, information and transaction are proposed to be subfactor of use. In order to test the proposed model, participants are asked to answer a survey according to their most frequently used e-commerce website. The survey data is collected from two hundred fifty-five e-commerce website customers. As a result, it was concluded that trust, visual appearance, 24-hour availability and usability have a positive effect on purchase intention. | en_US |
dc.description.abstract | ÖZET: Çalışmanın amacı Muhteşem Cuma döneminde, e-ticarette müşteri satın alma niyetini etkileyen faktörleri belirlemektir. Ana faktörler “güven”, “sistem kalitesi”, “içerik kalitesi”, “hizmet kalitesi” ve “kullanım” olarak ileri sürülmüşür. Görsel özellikler, cevap verme süresi, yirmidört saat erişebilirlik ve kullanım, sistem kalitesinin alt faktörleri olarak ileri sürülmüştür. Sipariş statu takibi ve hesap kullanımı, yeterlilik ve kişiselleştirme, çevrimiçi servisin alt faktörleri olarak ileri sürülmüştür. Kurulan modeli test etmek amacıyla, anket katılımlarına en sık ziyaret ettikleri eticaret sitesine göre anket soruları cevaplamaları istenmiştir. Anket verisi ikiyüz ellibeş e-ticaret müşterisine sorulmuştur. Sonuç olarak analiz sonuçları e-ticaret sitesine duyulan güven, görsel özellik, yirmidört saat erişebilirlik ve kullanım faktörlerinin satın alma niyetine olumlu etkilerini olduğunu göstermektedir. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/4070 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92Qq15qsjmM2QbjzqwwBAwwFPYixr5lpnomojRc_RItAyj | |
dc.identifier.yoktezid | 698372 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.national | International | en_US |
dc.program | Marketing | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.sponsored.EU | No | en_US |
dc.sponsored.TUBITAK | No | en_US |
dc.subject | Online shopping | en_US |
dc.subject | E-commerce | en_US |
dc.subject | Purchase intention | en_US |
dc.subject | Black Friday | en_US |
dc.subject | Trust | en_US |
dc.subject | Cevrimici Alisveris | en_US |
dc.subject | E-ticaret | en_US |
dc.subject | Satınalma niyeti | en_US |
dc.subject | Muhtesem cuma | en_US |
dc.subject | Güven | en_US |
dc.title | Factors affecting customers' purchase intention in e-commerce platforms on Black Friday | en_US |
dc.title.alternative | Muhteşem Cuma'da e-ticaret platformlarında müşteri alım niyetini etkileyen faktörler | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Factors affecting customers' purchase intention in e-commerce platforms on Black Friday.pdf
- Boyut:
- 1.86 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: