Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Alışveriş Bağlamında Geliştirdikleri Başa Çıkma Stratejileri
| dc.contributor.author | Kirezli, Özge | |
| dc.contributor.author | İşçioğlu, Tutku Eker | |
| dc.contributor.author | Atakan, Mukaddes Gul Serap | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:40:18Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | COVID-19 pandemisi, tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkilemiş ve bireylerin alışveriş davranışlarında ciddi değişimlere neden olmuştur. Tüketiciler, pandemi süresince belirsizlik ve stresle başa çıkabilmek için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Bu çalışma, Türkiye’de tüketicilerin pandemi sürecinde benimsemiş oldukları alışveriş bağlamındaki başa çıkma stratejilerini incelemektedir. Çalışma, tüketicilerin hangi başa çıkma stratejilerini tercih ettiklerini ve bu stratejilerin demografik özellikler açısından oluşan farklılıklarına odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında 60 katılımcı ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş ve veri analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular, arama-süreç yönetimi, basitleştirme, erteleme, planlama ve duygusal odaklı stratejilerin tercih edilen başa çıkma yöntemleri olduğunu ve son ikisinin en sık başvurulan olduğunu göstermektedir. Ayrıca, demografik faktörlerin strateji tercihlerinde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Bu araştırma, tüketici davranışları yazınına teorik katkılar sunmanın yanı sıra perakende sektöründeki işletmelere kriz dönemlerinde tüketici ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştirme konusunda da yol gösterici niteliktedir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1758604 | |
| dc.identifier.endpage | 292 | |
| dc.identifier.issn | 2458-9896 | |
| dc.identifier.issn | 2822-3683 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1122-0191 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4794-6368 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8786-233X | |
| dc.identifier.startpage | 257 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/10927 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Altınbaş University | |
| dc.relation.ispartof | Aurum Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Başa çıkma stratejileri | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | Alışveriş | |
| dc.subject | Nitel araştırma | |
| dc.subject | QDA Miner. | |
| dc.title | Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Alışveriş Bağlamında Geliştirdikleri Başa Çıkma Stratejileri | |
| dc.title.alternative | Consumer Coping Strategies Within a Shopping Context During a Pandemic | |
| dc.type | Article |











