A data mining model for predicting stocks that will outperform the IMKB using fundamental analysis
dc.contributor | Finansal Ekonomi | en |
dc.contributor.advisor | Boduroğlu, İ. İlkay | |
dc.contributor.author | Boyalı, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T08:13:34Z | |
dc.date.available | 2018-05-03T08:13:34Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net//11411/1206 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdsFCEv1RlVTOwryjYX3i-SZPgVhumU6MfApPN16glyZ6 | |
dc.identifier.yoktezid | 254606 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | A data mining model for predicting stocks that will outperform the IMKB using fundamental analysis | en_US |
dc.title.alternative | Temel analiz kullanılarak İMKB`nin üzerinde getiri sağlayan hisselerin tahmini için bir veri madenciliği modeli | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- A data mining model for predicting stocks that will outperform the IMKB using fundamental analysis Temel analiz kullanılarak İMKB`nin üzerinde getiri sağlayan hisselerin tahmini için bir veri madenciliği modeli.pdf
- Boyut:
- 1003.25 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: