Optimality analysis of financial derivative products in Turkish market
dc.contributor | Finansal Ekonomi | en |
dc.contributor.advisor | Öztürk, Serda Selin | |
dc.contributor.author | Eminoğlu, Cem | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T09:31:59Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T09:31:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Optimality Analysis of Financial Derivative Products in Turkish Market Financial derivative applications are purchased from abroad by Turkish institutions. However, critical point is whether these programmes are optimal in Turkish market. Firstly, common types of derivatives and their applications are going to be stated in global market. After that different financial derivative applications are going to be considered and analyzed. In conclusion, optimality test of financial derivatives in Turkish market is going to be conducted at Matlab progmamme. | en_US |
dc.description.abstract | Türkiye piyasasında finansal türev ürünlere ilişkin uygulamaların optimalite analizi Türkiye’de finansal türev uygulamaları bankalar tarafından yurtdışından hazır olarak alınmaktadır. Buradaki en kritik nokta hazır alınan program uygulamalarının türk finansal türev piyasası için optimal olup olmadığıdır. Öncelikle dünyadaki genel türevler ve farklı finansal türevler uygulamalarından bahsedilecek ve sonra dünyadaki farklı finansal türev uygulamaları araştırılıp, analiz edilecektir. Daha sonra türk piyasasındaki finansal türev uygulamaları farklı senaryolarla matlab programında kod yazılarak optimalite testi yapılacaktır. | en_US |
dc.identifier.endpage | 97 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net//11411/1662 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZsSLJUmqoERl7eRs-jBWmHOfEiHxtqjJJAaEKoj2VxtR | |
dc.identifier.yoktezid | 565711 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | Optimality analysis of financial derivative products in Turkish market | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye piyasasında finansal türev ürünlere ilişkin uygulamaların optimalite analizi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- OPTIMALITY ANALYSIS of FINANCIAL DERIVATIVE PRODUCTS in TURKISH MARKET.pdf
- Boyut:
- 3.32 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: