IFRS S1 ve S2 standartlarının Avrupa Birliği ve Türkiye uygulamalarının karşılaştırmalı analizi ve sürdürülebilirlik raporlaması perspektifi
| dc.contributor.advisor | Fırat, Faruk Z. | |
| dc.contributor.author | Dede, İlyas Uğur | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:38:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:38:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından yayımlanan IFRS S1 (Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler) ve IFRS S2 (İklimle İlgili Açıklamalar) standartlarının Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'deki uygulanma biçimlerini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Araştırmada, IFRS S1 ve IFRS S2'nin kavramsal temelleri ile AB'nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ve Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) arasındaki ilişki analitik bir çerçevede ele alınmıştır. Bu kapsamda, IFRS S1/S2'nin yatırımcı odaklı ve finansal önemlilik temelli bir küresel asgari standart sunduğu; ESRS'nin ise çifte önemlilik ilkesine dayalı, daha kapsamlı ve bağlayıcı bir raporlama yapısı oluşturduğu tespit edilmiştir. İki yaklaşım arasındaki temel ayrışma, raporlama kapsamı, önemlilik anlayışı ve düzenleyici bağlayıcılık düzeylerinde yoğunlaşmaktadır. AB uygulamalarına ilişkin bulgular, sürdürülebilirlik raporlamasının genel olarak olgun bir düzenleyici çerçeveye sahip olduğunu; ancak uygulama hızının ve derinliğinin ülkeler arasında farklılaştığını göstermektedir. Fransa, CSRD'nin ulusal mevzuata erken aktarılması ve yaptırım mekanizmalarıyla öne çıkarken, Almanya'da yasal uyum sürecindeki gecikmeler uygulamayı sınırlamaktadır. Hollanda ve İskandinav ülkeleri ise gönüllü erken benimseme, gelişmiş dijital raporlama altyapıları ve güçlü yönetişim yapılarıyla IFRS S1/S2 ilkeleriyle yüksek düzeyde uyum sergilemektedir. Türkiye bağlamında, Borsa İstanbul'da işlem gören 15 şirketin raporları üzerinden yapılan analizler, büyük ölçekli şirketlerin yönetişim, strateji ve emisyon metrikleri alanlarında IFRS S1/S2 ile uyum sürecini başlattığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, iklim senaryosu analizi, finansal etki modellemesi ve Kapsam 3 emisyon hesaplamaları gibi IFRS S2'nin kritik bileşenlerinde önemli gelişim alanları bulunmaktadır. Yöntem olarak yapılandırılmış nitel içerik analizinin kullanıldığı çalışmanın bulguları, Türkiye'de IFRS S1 ve IFRS S2'ye uyumun teknik bir raporlama sürecinin ötesinde, çok boyutlu bir dönüşüm gerektirdiğini göstermektedir. | |
| dc.description.abstract | This thesis examines, in a comparative perspective, the implementation of IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) and IFRS S2 (Climate-related Disclosures), issued by the International Sustainability Standards Board (ISSB), within the European Union (EU) and Türkiye. The study focuses on the conceptual foundations of IFRS S1 and IFRS S2 and analyzes their relationship with the EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the European Sustainability Reporting Standards (ESRS). The scope of the research encompasses a regulatory and practical comparison between the investor-oriented, financial materiality–based global baseline provided by IFRS S1/S2 and the more comprehensive, double materiality–based and legally binding framework established by ESRS. The main objective is to identify the structural similarities and divergences between these approaches in terms of reporting scope, materiality perspective, and regulatory enforceability, and to evaluate how these differences are reflected in national practices within selected EU Member States and Türkiye. Methodologically, the study employs a structured qualitative content analysis. EU findings indicate that sustainability reporting operates within a relatively mature regulatory framework, although the pace and depth of implementation vary across countries. France stands out due to early transposition of CSRD and effective enforcement mechanisms, while delays in legislative alignment have constrained implementation in Germany. The Netherlands and Scandinavian countries demonstrate high alignment with IFRS S1/S2 principles through early voluntary adoption, advanced digital reporting infrastructures, and strong governance structures. In the Turkish context, analysis of sustainability reports from 15 companies listed on Borsa İstanbul reveals that large-scale companies have initiated alignment with IFRS S1/S2, particularly in governance, strategy, and emissions metrics. However, significant development areas remain, especially in climate scenario analysis, financial impact modelling, and Scope 3 emissions accounting. The findings indicate that compliance with IFRS S1 and IFRS S2 in Türkiye requires a multidimensional transformation beyond technical reporting. | |
| dc.identifier.citation | Dede, İ. U. (2026). Ifrs S1 Ve S2 Standartlarının Avrupa Birliği Ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi Ve Sürdürülebilirlik Raporlaması Perspektifi (Tez No. 1006237) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5T1_CZ5-UGb9QCmoURec4HRD-nfyX-UDjGQWRJ926UTMIP9z9957ZFBtDqFsrqXc | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/10796 | |
| dc.identifier.yoktezid | 1006237 | |
| dc.institutionauthor | Dede, İlyas Uğur | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20250701 | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | IFRS S1 ve S2 standartlarının Avrupa Birliği ve Türkiye uygulamalarının karşılaştırmalı analizi ve sürdürülebilirlik raporlaması perspektifi | |
| dc.title.alternative | Comparative analysis of the implementation of IFRS S1 and S2 standards in the European Union and Türki̇ye and the perspective of sustainability reporting | |
| dc.type | Master Thesis |











