Temel analiz yöntemiyle hisse senedi değerlemesi ve BIST’te işlem gören kimya sektöründeki şirketler üzerine bir uygulama
dc.contributor | Muhasebe ve Denetim | en |
dc.contributor.advisor | Yener, Haluk | |
dc.contributor.author | Aydın, Engin | |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T12:43:51Z | |
dc.date.available | 2018-03-27T12:43:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.identifier.endpage | 115 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net//11411/1142 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vbVkXe1KChYWNElr1MuLZpM36PsqMRKt7kBhCLET-n8H0zBGe3duM2TSdgzZ3BwJ | |
dc.identifier.yoktezid | 495992 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | Temel analiz yöntemiyle hisse senedi değerlemesi ve BIST’te işlem gören kimya sektöründeki şirketler üzerine bir uygulama | en_US |
dc.title.alternative | Equity valuation with the method of fundamental analysis and an application on the companies in chemical industry which are traded in Borsa İstanbul | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Temel analiz yöntemiyle hisse senedi değerlemesi ve BIST’te işlem gören kimya sektöründeki şirketler üzerine bir uygulama.pdf
- Boyut:
- 2.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: