Estimation of static and dynamic optimal hedge ratios: an application to the bist30 index futures
dc.contributor.advisor | Öztürk, Serda Selin | |
dc.contributor.author | Uçar, Selin | |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T13:19:43Z | |
dc.date.available | 2021-06-21T13:19:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Especially in recent years, due to fluctuations in both domestic and international financial market, investors pay more attention to control the risks exposed due to their positions in the markets. Various econometric methods have been developed to estimate the optimal hedge ratio. In the literature, some of researchers studied with the static models, while others used dynamics models for estimation of the optimal hedge ratio. The aim of this paper is determining the optimal hedge ratio by providing a comparision of various econometric models. The daily closing prices of BIST 30 Index and BIST30 Index Futures are used for forecasting and the optimal hedge ratio are estimated by employing static models such as the Ordinary Least Squared (OLS) model, the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models , the Error Correction Model (ECM) and the Vector Error Correction Model (VECM). Also we employ the bivariate VECMDiag- BEKK-GARCH model to estimate dynamic hedge ratio. The hedging performance is measured in terms of the variance reduction provided by each models. According to the findings, the VECM and the GARCH models provide only slightly better performance than the traditional linear regression model and the bivariate VECM-Diag-BEKK-GARCH model fails to outperformed the static models. | en_US |
dc.description.abstract | ÖZET: Özellikle son yıllarda hem yurt içi hem de uluslararası finansal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar piyasalardaki pozisyonlarından dolayı maruz kaldıkları riskleri kontrol etmeye daha fazla önem vermektedirler. Optimal korunma oranını tahmin etmek için çeşitli ekonometrik modeller geliştirilmiştir. Literatürde, optimal korunma oranını tahmin etmek için hem statik hem de dinamik modellerin kullanıldığı birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, belirli ekonometrik modellerin karşılaştırmasını sağlayarak optimal korunma oranını belirlemektir. Çalışmada, analizler BIST30 hisse senedi endeks kapanış fiyatları ile BIST30 endeks vadeli sözleşmelerinin kapanış fiyatları üzerinden gerçekleştirilmiş ve optimal korunma oranının tahmini, En küçük kareler (OLS), otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH), basit hata düzeltme modeli (ECM) ve vektör hata düzeltme modeli (VECM) gibi statik modeller kullanılarak gerçekleştirilmiştir . Ayrıca dinamik optimal korunma oranını tahmin etmek için iki değişkenli VECMDiag- BEKK-GARCH modeli kullanılmıştır. Modellerin riskten koruma performansı varyans değişiminde meydana gelen azalma olarak ölçülmüştür. Çalışma sonuçları, VECM ve GARCH modellerinin geleneksel doğrusal regresyon modeline göre sınırlı olarak daha iyi performans gösterdiğini ve dinamik VECMDiag- BEKK-GARCH modelinin statik modellerden daha iyi performans sergileme konusunda yetersiz kaldığını göstermiştir. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/3878 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAgm0ZGGooI2tjaOzFqClxOihcK80-2yIJGhiV1byL-a8 | |
dc.identifier.yoktezid | 670454 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.national | National | en_US |
dc.program | Financial Economics | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.sponsored.EU | No | en_US |
dc.sponsored.TUBITAK | No | en_US |
dc.subject | Optimal hedge ratio | en_US |
dc.subject | Hedging effectiveness BIST30 futures index | en_US |
dc.subject | GARCH Models | en_US |
dc.subject | VECM-Diag-BEKK-GARCH Model | en_US |
dc.subject | Optimal korunma oranı | en_US |
dc.subject | Korunma etkinliği | en_US |
dc.subject | BIST30 endeks vadeli sözleşmesi | en_US |
dc.subject | GARCH Modelleri | en_US |
dc.subject | VECM-Diag-BEKK-GARCH Modeli | en_US |
dc.title | Estimation of static and dynamic optimal hedge ratios: an application to the bist30 index futures | en_US |
dc.title.alternative | Statik ve dinamik optimal korunma oranlarının tahmini: bist30 endeks vadeli sözleşmeleri üzerine bir uygulama | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Estimation of static and dynamic optimal hedge ratios an application to the bist30 index futures.pdf
- Boyut:
- 777.74 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: