The predictors of parental stress and family resilience in mothers of children with autism spectrum disorder
dc.contributor | Klinik Psikoloji | en |
dc.contributor.advisor | Akırmak, Ümit | |
dc.contributor.author | Merdan, Ezgi Didem | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T07:52:51Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T07:52:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Enstitüler, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | One of the main goals of this study is to evaluate if the aberrant behaviors of children with autism in Turkey predict their mothers’ parenting stress and family resilience. The other aim is to investigate the mediating role of help-seeking intentions between problem behaviors of children and family resilience. Also, help-seeking intentions are analyzed to evaluate if it has a mediating effect between problem behaviors and parenting stress. Demographic Information Form, Parental Stress Index, Family Resilience Scale, Aberrant Behaviors Checklist and General Help-Seeking Questionnaire were used as the instruments of the research. Participants were 142 mothers with one child who has been previously diagnosed as having an Autism Spectrum Disorder from Kocaeli and Istanbul. Results indicated that aberrant behaviors of children predict parental stress. However, family resilience wasn’t predicted from the aberrant behaviors of children. Then, mediating effect of help-seeking behaviors was examined between aberrant behaviors of children and parenting stress of mothers; and also between aberrant behaviors and family resilience. Nevertheless, it was found that help-seeking intentions doesn’t mediate the relationship between aberrant behavior and parenting stress. Besides, the mediating effect of help-seeking intentions of aberrant behaviors on family resilience wasn’t supported by the current analyses. The results were discussed in the light of existing literature and clinical implications. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın temel amaçlarından biri, Türkiye’de otizmli çocukların problem davranışlarının, annelerinin ebeveynlik stresi ve aile yılmazlık düzeylerini yordayıp yordamadığını değerlendirmektir. Diğer amaç ise, çocukların problem davranışları ile aile yılmazlığı arasında psikolojik yardım arama niyetinin aracı rolünü araştırmaktır. Ayrıca, annelerin yardım aramaya ilişkin niyetlerinin ebeveynlik stresleri ile çocukların problem davranışları arasında aracı faktör olup olamayacağına ilişkin analizler yapılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu, Ebeveyn Stres İndeksi, Aile Yılmazlık Ölçeği, Sorun Davranış Kontrol Listesi ve Genel Yardım Arama Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılar Kocaeli ve İstanbul illerinde yaşayan ve yalnız bir çocuğu Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almış olan 142 anneden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçları sorun davranışların ebeveyn stresini yordadığını göstermiştir. Ancak, aile yılmazlık değerlerinin çocuğun sorun davranışları tarafından yordanmadığı belirlenmiştir. Daha sonra, yardım arama davranışının çocuğun problem davranışları ile annenin ebeveyn stresi arasında ve problem davranışlar ile aile yılmazlığı arasında aracı rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Fakat yardım arama davranışının sorun davranış ve ebeveyn stresi arasında aracı rolü olmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte, yardım arama davranışının da sorun davranış ve aile yılmazlığı için aracı faktör olmadığı ortaya konmuştur. Literatürdeki diğer kaynaklar ve araştırmada ortaya çıkan bulgularının yorumlanması araştırmanın “tartışma” bölümünde yapılmaktadır. | en_US |
dc.identifier.endpage | 84 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net//11411/1656 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=FgmkGchPKo23qQqBeqzVZsf5ad5IxrwWiNyQrOwQ7-L3bcxa39IeaoDZTSmmHLTf | |
dc.identifier.yoktezid | 566412 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.title | The predictors of parental stress and family resilience in mothers of children with autism spectrum disorder | en_US |
dc.title.alternative | Çocuğu otizm spektrum bozukluğu tanısı almış annelerin ebeveyn stresi ve aile yılmazlığını yordayan faktörler | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- THE PREDICTORS OF PARENTAL STRESS AND FAMILY RESILIENCE IN MOTHERS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER.pdf
- Boyut:
- 1.91 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: