Critical Data Studies: An A to Z Guide to Concepts and Methods
| dc.contributor.author | Furman, Ivo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:44:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.endpage | 1314 | |
| dc.identifier.issn | 1932-8036 | |
| dc.identifier.scopusquality | N/A | |
| dc.identifier.startpage | 1311 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/11048 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001758356200014 | |
| dc.identifier.wosquality | Q2 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.institutionauthor | Furman, Ivo | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Usc Annenberg Press | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Communication | |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.snmz | KA_WOS_20250701 | |
| dc.subject | [Keywords Not Available] | |
| dc.title | Critical Data Studies: An A to Z Guide to Concepts and Methods | |
| dc.type | Book Review |











