Omuz Ekleminde İki Farklı Propriyosepsiyon Ölçüm Yönteminin Karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Kılıç, Talha | |
| dc.contributor.author | Çolak, Tuğba Kuru | |
| dc.contributor.author | Tekin, Ali | |
| dc.contributor.author | Özgül, Bahar | |
| dc.contributor.author | Cakmak, Aycan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:40:18Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Omuz rehabilitasyonunda propriyosepsiyon değerlendirmesi önem taşımaktadır. Propriyosepsiyon duyusu klinik ortamda farklı yöntemlerle değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı universal gonyometre ve izokinetik sistem ile yapılan omuz propriosepsiyon ölçümlerini karşılaştırmaktı. Yöntemler: Çalışmaya yaş ortalaması 24,6 yıl olan toplam 52 sağlıklı birey dahil edildi. Omuz propriosepsiyonu, oturur pozisyonda gözler kapalı iken 30, 45 ve 60 derece omuz fleksiyon açılarında universal gonyometre ve izokinetik cihaz ile üç kez değerlendirildi ve ortalama değerler kaydedildi. Bulgular: İki ölçüm yöntemi ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, ortalama değerler arasında anlamlı fark olduğu ve iki ölçüm yönteminin sonuçları arasında korelasyon ilişkisi olmadığı tespit edildi (p<0,05). Ancak hedef açıdan ortalama sapma her iki ölçüm yöntemi ile karşılaştırıldığında ölçüm yöntemleri arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p<0,005). Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, omuz propriyosepsiyonu gonyometre veya izokinetik dinamometre kullanılarak çeşitli açılarda ölçüldüğünde farklı değerler elde edilebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, hedef açıya kıyasla farklılıklar iki ölçüm yöntemi için benzer olduğundan, her iki değerlendirme yöntemi de propriyosepsiyon değerlendirmesi için kullanılabilir. | |
| dc.description.sponsorship | Destekleyen kurum bulunmamaktadır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1406812 | |
| dc.identifier.endpage | 41 | |
| dc.identifier.issn | 2757-6914 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6309-7864 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3263-2278 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0002-9023-4953 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5821-2725 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8479-3858 | |
| dc.identifier.startpage | 36 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/10935 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Marmara Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Health Sciences and Management | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | değerlendirme | |
| dc.subject | omuz | |
| dc.subject | propriosepsiyon | |
| dc.subject | rehabilitasyon | |
| dc.title | Omuz Ekleminde İki Farklı Propriyosepsiyon Ölçüm Yönteminin Karşılaştırılması | |
| dc.title.alternative | Comparison of Two Different Proprioception Measurement Methods in the Shoulder Joint | |
| dc.type | Article |











