Deprem deneyimlemiş bireylerde EMDR Yas Protokolünün travmatik yas sürecine etkisi: Randomize kontrollü pilot çalışma
| dc.contributor.advisor | Uygun, Ersin | |
| dc.contributor.author | Pehlivan, Şükran | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T18:30:55Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T18:30:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamaları Ana Bilim Dalı, Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, deprem deneyimlemiş bireylerde EMDR Yas Protokolü'nün travmatik yas sürecine etkisini incelemektir. Araştırmaya 18-65 yaş aralığında, %87'si kadın (n=68), %13'ü ise erkek (n=10) olmak üzere toplam 78 birey katılmıştır. Çalışmada randomize kontrollü deneysel desen kullanılmıştır. Deprem deneyimlemiş ve deprem sebebiyle yakın kaybı yaşamış bireyler kayıp dereceleri, cinsiyet ve eğitim seviyesine göre rastgele olarak kontrol ve müdahale gruplarına atanmıştır. Müdahale grubuna üç seanslık EMDR Yas Protokolü uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Verilerin toplanmasında Sosyo-demografik bilgi formu, DSM-5 için Travma Sonrası Stres Bozukluğu Kontrol Listesi, Duygusal İşlemleme Ölçeği ve Travmatik Yas Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların travma sonrası stres bozukluğu, duygusal işlemleme ve travmatik yas düzeyleri ön test ve son test ölçümleri ile değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 26.0 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular, müdahalenin kontrol grubuna kıyasla bütün ölçümlerde anlamlı şekilde iyileşmeye yol açtığını göstermektedir. Travma sonrası stres bozukluğu, duygusal işlemleme güçlüklerinde ve travmatik yas belirtilerinde belirgin azalmalar gözlemlenmiştir. Sonuçlar, EMDR Yas Protokolü'nün deprem sonrası travmatik yas sürecinde etkili bir müdahale yöntemi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, deprem sonrası travmatik yas sürecinde olan bireylerde EMDR Yas Protokolü'nün etkinliğini deneysel olarak inceleyen Türkiye'deki ilk çalışmalardan biri olması sebebiyle alan yazına özgün bir katkı sağlamaktadır. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the effect of the EMDR Grief Protocol on the traumatic grief process in individuals who have experienced an earthquake. A total of 78 individuals aged between 18 and 65 participated in the study, of whom 87% (n=68) were women and 13% (n=10) were men. A randomized controlled experimental design was used. Individuals who experienced an earthquake and lost a close one due to the earthquake were randomly assigned to intervention and control groups, considering their degree of loss, gender, and education level. While the intervention group received three sessions of the EMDR Grief Protocol, no intervention was applied to the control group. Data were collected using the Socio-demographic Information Form, the PTSD Checklist for DSM-5, the Emotional Processing Scale, and the Traumatic Grief Scale. Participants' levels of post-traumatic stress disorder, emotional processing difficulties, and traumatic grief were assessed through pre-test and post-test measurements. Data were analyzed using SPSS 26.0. The findings showed that the intervention led to significant improvements across all measures compared to the control group. Significant reductions were observed in symptoms of post-traumatic stress disorder, emotional processing difficulties, and traumatic grief. The results indicate that the EMDR Grief Protocol is an effective intervention for the traumatic grief process following an earthquake. This study provides an original contribution to the literature as one of the first experimental studies in Türkiye to examine the effectiveness of the EMDR Grief Protocol in individuals experiencing traumatic grief after an earthquake. | |
| dc.identifier.endpage | 109 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=V-oEQd0LkkqRGCXNzJWCTWVNHX1EkyyaXhXczJd18XZeEY3Fo_Udh4oH4gbTaNCh | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/9966 | |
| dc.identifier.yoktezid | 976635 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260402 | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Deprem deneyimlemiş bireylerde EMDR Yas Protokolünün travmatik yas sürecine etkisi: Randomize kontrollü pilot çalışma | |
| dc.title.alternative | The effect of the EMDR Grief Protocol on the traumatic grief process in individuals who have experienced an earthquake: A randomized controlled pilot study | |
| dc.type | Mastere Thesis |











