Ultra low power IoT system for smart agriculture
| dc.contributor.advisor | Sarıoğlu, Baykal | |
| dc.contributor.author | Agha, Janıb | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T18:30:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T18:30:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | İklim değişikliği, değişken hava koşulları ve artan kaynak kısıtlamaları, tarımsal verimliliği her zamankinden daha öngörülemez hale getirmiştir. Tarımsal üretim, değişen yağış döngüleri, yükselen sıcaklıklar ve yerel mikroiklim değişikliklerinden giderek daha fazla etkilenmektedir—bu koşullar, bilinçli kararlar alınabilmesi için gerçek zamanlı ve uyarlanabilir izlemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu durumu ele almak amacıyla, doğru çevresel izleme ve öngörüsel modelleme, dirençli tarım stratejileri geliştirmek için vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Bu çalışma, tarım arazilerinde sıcaklık ve nem gibi çevresel parametreleri kaydetmek üzere özel olarak geliştirilmiş, ultra düşük güçlü bir sensör düğümleri ağını sunmaktadır. Sistem, kaynakların kısıtlı olduğu ortamlarda uzun süreli kullanım için optimize edilmiş, kendi kendine organize olan ve enerji verimli bir iletişim altyapısı kullanmaktadır. Tarımsal karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla, tarihsel FAO veri setleri kullanılarak yapay zekâ tabanlı pratik bir ürün verim tahmin modeli de geliştirilmiştir. Bu model, yağış miktarı, pestisit kullanımı ve ortalama sıcaklık gibi çevresel özellikler üzerinde eğitilmiş Rastgele Orman Regresyonu (Random Forest Regression) algoritmasını kullanmaktadır. R² skoru ve Ortalama Mutlak Hata (MAE) gibi değerlendirme ölçütleri, modelin doğruluğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, makine öğrenimi uygulamalarını sahada destekleyen, pille çalışan bir IoT ağının uygulanabilirliğini doğrulamaktadır. Sistem, modern hassas tarım uygulamaları için ölçeklenebilir, az bakım gerektiren ve maliyet açısından etkin bir çözüm olarak değerlendirilmiştir. | |
| dc.description.abstract | Climate change, fluctuating weather patterns, and increasing resource constraints have made agricultural productivity more unpredictable than ever before. Crop yields are increasingly affected by shifting rainfall cycles, rising temperatures, and localized microclimatic changes— conditions that demand real-time, adaptive monitoring to support informed decision-making. To address this, accurate environmental monitoring and predictive modeling have become essential tools in developing resilient farming strategies. This thesis presents a custom-developed, ultra- low-power mesh network of sensor nodes designed to log environmental parameters such as temperature and humidity across agricultural fields. The system employs a self-organizing, energy- efficient communication framework optimized for long-term deployment in resource-constrained environments. To enhance decision-making in agriculture, a practical AI-based crop yield prediction model was also developed using historical FAO datasets. This model employs Random Forest Regression trained on environmental features such as rainfall, pesticide usage, and average temperature. Evaluation metrics such as R² score and Mean Absolute Error validate the model's accuracy. The findings confirm the feasibility of deploying a battery-operated IoT network that supports machine learning applications in-field, establishing a scalable, low-maintenance solution for modern precision agriculture. The findings validate the system as a scalable, low-maintenance, and cost-effective solution for modernizing agricultural practices in developing regions. | |
| dc.identifier.endpage | 90 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ftqJzTasnJUH9hg-S5861kchWKCkIHwrN5MG-dOytNr1isaLv8rkOTzxc__fYP1P | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/9772 | |
| dc.identifier.yoktezid | 967353 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260402 | |
| dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | |
| dc.subject | Electrical and Electronics Engineering | |
| dc.title | Ultra low power IoT system for smart agriculture | |
| dc.title.alternative | Akıllı tarım için ultra düşük güçlü IoT sistemi | |
| dc.type | Mastere Thesis |











