Üniversite Öğrencilerinde Sezgisel Yeme, Yeme Farkındalığı ve Öz-şefkat Durumunun Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma
| dc.contributor.author | Uysal, Ceren | |
| dc.contributor.author | Demirel, Birsen | |
| dc.contributor.author | Kılınç, Gül Eda | |
| dc.contributor.author | Kuru, Yasemin Açar | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:40:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma, 18-35 yaş aralığındaki 300 üniversite öğrencisinde sezgisel yeme, yeme farkındalığı ve öz-şefkat düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Öğrencilerin demografik özelliklerinin, antropometrik ölçümlerinin, sezgisel yeme, yeme farkındalığı ve öz-şefkat düzeylerinin sorgulanması için anket formu uygulanmıştır. Öğrencilerin beden kütle indeksi (BKİ) değerleri, bel ve kalça ölçümleri, bel/kalça ve bel/boy oranları hesaplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin, sezgisel yeme ölçeği-2, yeme farkındalığı ölçeği ve öz-şefkat ölçeği puan ortalamaları sırasıyla 3.4 ± 0.6 puan, 3.4 ± 0.5 puan ve 2.9 ± 0.4 puandır. Erkek öğrencilerin sezgisel yeme ve öz-şefkatları kadınlara göre daha yüksektir (p<0.05). Sezgisel yeme ve yeme farkındalığı ölçekleri arasında pozitif; sezgisel yeme ölçeği ve BKİ arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0.05). Kadınlarda bel çevresi <88 olanların sezgisel yeme ve yeme farkındalığı puanları daha yüksekken ≥88 olanların öz şefkat puanları daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Kadınlarda bel /kalça oranı <0,85 olanların yeme farkındalığı puanları daha yüksek, bel/boy oranı <0,5 olanlarda sezgisel yeme puanları daha yüksek saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Bu çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin yeme farkındalığı düzeylerinin; sezgisel yeme ve öz-şefkat düzeylerini etkilediği görülmektedir. Üniversite öğrencilerinde vücut ağırlığının korunmasında sezgisel yeme, yeme farkındalığı ve öz-şefkat yaklaşımları etkili olabilmektedir. Bu kapsamda üniversite öğrencilerinde sağlıklı beslenme konusunda farkındalığın arttırılması ve davranış değişikliği tedavisinin teşviki doğru beslenme davranışlarının geliştirilmesinde yararlı olabilir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1748251 | |
| dc.identifier.doi | 10.46237/amusbfd.1748251 | |
| dc.identifier.endpage | 290 | |
| dc.identifier.issn | 2587-2427 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0004-1550-4305 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3897-1446 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9068-3081 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3567-0384 | |
| dc.identifier.startpage | 277 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46237/amusbfd.1748251 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/10843 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Aydin Adnan Menderes University | |
| dc.relation.ispartof | Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Antropometrik Ölçümler | |
| dc.subject | Sezgisel Yeme | |
| dc.subject | Yeme Farkındalığı | |
| dc.subject | Öz Şefkat | |
| dc.subject | Üniversite öğrencileri | |
| dc.title | Üniversite Öğrencilerinde Sezgisel Yeme, Yeme Farkındalığı ve Öz-şefkat Durumunun Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma | |
| dc.title.alternative | Evaluation of Intuitive Eating, Mindful Eating and Self-Compassion Status in University Students: A Cross-Sectional Study | |
| dc.type | Article |











