Bitlis ilinde yaşayan gebe kadınların beslenme bilgi düzeyi, diyet kalitesi ve Akdeniz Diyeti uyumunun bebeğin doğum ağırlığı ve annenin ağırlık kazanımı ile ilişkisi
| dc.contributor.advisor | Demirel, Birsen | |
| dc.contributor.author | Gül, Belçim Şüheda | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T18:30:25Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T18:30:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı, Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Araştırmada gebe kadınların beslenme bilgi düzeyi, diyet kalitesi ve Akdeniz diyeti uyumunun bebeğin doğum ağırlığı ve annenin ağırlık kazanımına etkisinin incelenmiştir. Araştırma 2024–2025 yıllarında Bitlis Tatvan Yaşam Aile Sağlığı Merkezine başvuran 20-45 yaş aralığındaki gebelerde uygulanmıştır. Gebelerin sosyodemografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları, gebeler ve bebek ile ilgili antropometrik ölçümler ve kan parametre değerleri alınmıştır. Katılımcıların beslenme bilgi düzeyleri "Yetişkinler için Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği (YETBİD)", diyet kalitesinin belirlenmesi için "Sağlıklı Yeme İndeksi" ve günlük besin tüketim kaydı kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların Akdeniz diyetine uyumu "Akdeniz Diyeti-Medas Ölçeği" kullanılmıştır. Gebelerin ortalama yaşları 28,43±5,20 yıldır. Gebelerin %34,5'i 2. Trimester ve %65,5'i 3. Trimester olduğu görülmektedir. Temel beslenme düzeyleri orta olan gebelerin gebelik öncesi vücut ağırlığı ve gebelikte alınan vücut ağırlığı temel beslenme düzeyleri kötü ve iyi olanlardan daha yüksek bulunmuştur (p£0,05). Sağlıklı beslenme düzeyleri iyi olan gebelerin gebelik öncesi vücut ağırlığı geliştirilmesi gerekenler göre daha düşük bulunmuştur (p£0,05). Sağlıklı beslenme düzeyleri iyi olan gebelerde bebek doğum ağırlığı sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi gereken gebelere göre daha düşük bulunmuştur (p£0,05). Gebelikte kazanılan ağırlık ile temel beslenme düzeyi arasında pozitif ve düşük korelasyon bulunmuştur (r=0,260 p=0049). Temel beslenme ile besin tercihi düzeyleri arasında pozitif yönlü düşük ilişki varlığı saptanmıştır (r=0,293 p=0,026). Akdeniz diyetine uyumunun düşük ve diyet kalitesinin geliştirilmesi gerektiği bulunmuştur. Gebe kadınlarda beslenme bilgi düzeyi, diyet kalitesi ve Akdeniz diyeti uyumunun bebek doğum ağırlığını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.description.abstract | The study investigated the effects of pregnant women's nutritional knowledge level, diet quality, and compliance with the Mediterranean diet on the baby's birth weight and the mother's weight gain. The study was conducted on pregnant women between the ages of 20-45 who applied to Bitlis Tatvan Yaşam Family Health Center in 2024–2025. The sociodemographic characteristics of the pregnant women, nutritional habits, physical activity status, anthropometric measurements related to the pregnant women and the baby, and blood parameter values were obtained. The participants' nutritional knowledge levels were measured using the "Nutrition Knowledge Level Scale for Adults", the "Healthy Eating Index" and daily food consumption records were used to determine diet quality. In addition, the "Mediterranean Diet-Medas Scale" was used to measure the participants' compliance with the Mediterranean diet. The mean age of the pregnant women was 28.43±5.20. It is seen that 34.5% of the pregnant women are in the 2nd trimester and 65.5% are in the 3rd trimester. The pre-pregnancy body weight and the body weight gained during pregnancy of pregnant women with moderate basic nutrition levels were found to be higher than those with poor and good basic nutrition levels (p£0,05). The pre-pregnancy body weight of pregnant women with good healthy nutrition levels was found to be lower than those whose healthy nutrition needs to be improved (p£0,05). The baby birth weight of pregnant women with good healthy nutrition levels was found to be lower than those whose healthy nutrition needs to be improved (p£0,05). A positive and low correlation was found between the weight gained during pregnancy and the basic nutrition level (r=0.260 p=0049). A positive and low correlation was found between the basic nutrition and food preference levels (r=0.293 p=0.026). It was concluded that the level of nutritional knowledge, diet quality and compliance with the Mediterranean diet in pregnant women did not affect the baby birth weight. | |
| dc.identifier.endpage | 99 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ftqJzTasnJUH9hg-S5861vyFJXsv4COd0TF4gByYmonr6A14Bf3f8hJzyR2XIS9i | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/9766 | |
| dc.identifier.yoktezid | 969807 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260402 | |
| dc.subject | Beslenme ve Diyetetik | |
| dc.subject | Nutrition and Dietetics | |
| dc.title | Bitlis ilinde yaşayan gebe kadınların beslenme bilgi düzeyi, diyet kalitesi ve Akdeniz Diyeti uyumunun bebeğin doğum ağırlığı ve annenin ağırlık kazanımı ile ilişkisi | |
| dc.title.alternative | The relationship between nutritional knowledge level, diet quality and adherence to the Mediterranean Diet among pregnant women residing in Bitlis province and the baby's bi·rth weight and the mother's weight gain | |
| dc.type | Mastere Thesis |











