Yetişkin Bireylerin Akdeniz Diyeti Uyumluluk Durumu ile Depresyon, Anksiyete ve Stres Durumları Arasındaki İlişki
| dc.contributor.author | Uyar, Büşra Şen | |
| dc.contributor.author | Demirel, Birsen | |
| dc.contributor.author | Kılınç, Gül Eda | |
| dc.contributor.author | Kuru, Yasemin Açar | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:40:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada yetişkin bireylerde Akdeniz diyeti uyumluluğu ile depresyon, anksiyete ve stres durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma, 19-65 yaş arası 305 (194 kadın, 111 erkek) gönüllü birey ile yürütülmüştür. Anket formunda bireylerin sosyodemografik bilgileri ve antropometrik ölçümleri sorgulanmış olup Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS-21) ve Akdeniz Diyeti Bağlılık Ölçeği (MEDAS) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %63,6’sı kadın, %36,4’ü ise erkektir. Erkek bireylerin yaş ortancası 33 (19-60) yıl, kadın bireylerin yaş ortancası 29,5 (18- 61) yıldır. Kadınların beden kütle indeksi (BKİ) ortancası 22,07 kg/m2, erkeklerin ise 25,47 kg/m2 olarak belirlenmiştir. Kadınlarda erkeklere göre depresyon, anksiyete ve stres durumu daha yüksek olduğu gözlemlenirken; erkeklerin kadınlara kıyasla Akdeniz diyeti bağlılık ölçeğinden daha yüksek puan aldığı bulunmuştur (p<0,05). Depresyon ve stres durumu normal olan bireylerde Akdeniz diyeti uyumluluk düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bireylerin Akdeniz diyetine uyumu arttıkça depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri azalmıştır. Bireylerin yaşları arttıkça depresyon, anksiyete ve stres seviyelerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bireylerin BKİ değeri artarken depresyon, anksiyete ve stres seviyelerinde bir azalma olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak, bireylerin Akdeniz diyetine uyumu arttıkça depresyon, anksiyete ve stres seviyeleri azalmıştır. Çalışma sonuçları bu konuda yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutacak niteliktedir. Farklı popülasyonlarda yapılacak destekleyici çalışmalara ihtiyaç vardır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1865143 | |
| dc.identifier.doi | 10.47115/jshs.1865143 | |
| dc.identifier.endpage | 18 | |
| dc.identifier.issn | 2791-9722 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4019-8192 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3897-1446 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9068-3081 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3567-0384 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47115/jshs.1865143 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/10839 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Akdeniz Diyeti Uyumu | |
| dc.subject | Anksiyete | |
| dc.subject | Depresyon | |
| dc.subject | Stres | |
| dc.subject | Yetişkin | |
| dc.title | Yetişkin Bireylerin Akdeniz Diyeti Uyumluluk Durumu ile Depresyon, Anksiyete ve Stres Durumları Arasındaki İlişki | |
| dc.title.alternative | The Relationship Between Mediterranean Diet Adherence Status and Depression, Anxiety and Stress Levels in Adult Individuals | |
| dc.type | Article |











