A flight to trade: Investigating the effects of direct air connectivity on bilateral trade volumes
| dc.contributor.advisor | Öztürk, Selin Serda | |
| dc.contributor.author | Erman, Volkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-04T18:30:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-04T18:30:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye ile 44 partner ülke arasındaki ikili ticaret hacimleri üzerinde direkt uçuş bağlantısının etkisini incelemektedir. GARCH modelleri ve yenilikçi metrikler kullanılarak yapılan analizler, direkt uçuşların ve döviz kuru dalgalanmalarının ticaret üzerinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Sonuçlar, özellikle coğrafi olarak uzak ülkeler arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmede hava taşımacılığının kritik rolünü vurgulamaktadır. Bu araştırma, uluslararası ticarette hava bağlantısının önemine dikkat çekerek literatüre katkı sağlamaktadır ve politika yapıcılar için stratejik hava bağlantıları yoluyla ekonomik büyümeyi artırmaya yönelik içgörüler sunmaktadır. | |
| dc.description.abstract | This study examines the impact of direct flight connectivity on bilateral trade volumes between Türkiye and 44 partner countries. Using GARCH models and innovative metrics, the findings reveal that direct flights and exchange rate fluctuations significantly influence trade. The results emphasize the importance of air transport in fostering trade relationships, especially for geographically distant countries. This research contributes to the literature by highlighting the role of air connectivity in international trade and offers insights for policymakers to enhance economic growth through strategic air links. | |
| dc.identifier.endpage | 151 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=htlyhJG97gjBTPjAeWRhPqwepZpLk79Iyx1b_ddGIcXLl3eXc2GsLK23ctqzkHOR | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/9785 | |
| dc.identifier.yoktezid | 933840 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260402 | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.subject | Economics ; Sivil Havacılık | |
| dc.title | A flight to trade: Investigating the effects of direct air connectivity on bilateral trade volumes | |
| dc.title.alternative | Ticarete uçuş: Doğrudan hava bağlantısının ikili ticaret hacimleri üzerindeki etkilerinin araştırılması | |
| dc.type | Mastere Thesis |











