ÜNİVERSİTELERİN LİSANS PROGRAMLARINDAKİ PROGRAM ÇIKTILARININ BAŞARI DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENCİLERİN EDİNİM DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR İZLEME VE KARAR DESTEK SİSTEMİ
| dc.contributor.author | Yıldırım, Umman Mahir | |
| dc.contributor.author | Şen, Doruk | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:40:10Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:40:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Türkiye’de lisans programlarının sayısındaki artış, beraberinde program kalitesinin güvence altına alınmasını zorunlu kılmış ve bu durum, birçok üniversiteyi ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerine yönlendirmiştir. Bu süreçlerin merkezinde, programların tanımladığı öğrenme çıktılarının tüm öğrencilere ne ölçüde kazandırıldığını gösteren ölçülebilir kanıtların sunulması yer almaktadır. Ancak mevcut sistemler çoğu zaman karmaşık, maliyetli ya da esneklikten uzak olabilmektedir. Bu çalışmada, bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirilen, Microsoft Excel tabanlı, kullanıcı dostu ve esnek bir karar destek sistemi tanıtılmaktadır. Geliştirilen sistem, lisans programlarındaki öğrenme çıktılarının başarı düzeylerinin izlenmesini, belgelenmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırmaktadır. Sistem, öğretim elemanlarının girdiği ders bazlı değerlendirme verilerini kullanarak program çıktıları bazında bütüncül bir başarı değerlendirmesi sunmakta ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olmaktadır. Esnek yapısı sayesinde farklı fakültelerdeki lisans programlarına kolayca uyarlanabilme potansiyeline sahip olan sistemin yapısı, uygulama adımları ve sağladığı çıktılar detaylı biçimde ele alınmış; bir lisans programının beş yıllık değerlendirilmesi üzerinden bir uygulama örneği üzerinden sürekli iyileştirme bileşenlerinde etkili bir araç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1720589 | |
| dc.identifier.doi | 10.17482/uumfd.1720589 | |
| dc.identifier.endpage | 40 | |
| dc.identifier.issn | 2148-4155 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3469-8112 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3353-5952 | |
| dc.identifier.startpage | 21 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17482/uumfd.1720589 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11411/10892 | |
| dc.identifier.volume | 31 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250701 | |
| dc.subject | Program öğrenme çıktıları ölçme | |
| dc.subject | Karar destek sistemi | |
| dc.subject | Akreditasyon | |
| dc.subject | Yükseköğretimde program değerlendirme | |
| dc.title | ÜNİVERSİTELERİN LİSANS PROGRAMLARINDAKİ PROGRAM ÇIKTILARININ BAŞARI DÜZEYLERİ İLE ÖĞRENCİLERİN EDİNİM DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR İZLEME VE KARAR DESTEK SİSTEMİ | |
| dc.title.alternative | A Monitoring and Decision Support System for Assessing the Achievement Levels of Program Learning Outcomes and Student Attainment in Undergraduate Programs of Universities | |
| dc.type | Article |











